最新:920381期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
920381 | 02-19 21:45:00 | 6+5+1=12 |
920380 | 02-19 21:40:00 | 6+1+6=13 |
920379 | 02-19 21:35:00 | 9+5+7=21 |
920378 | 02-19 21:30:00 | 8+6+6=20 |
920377 | 02-19 21:25:00 | 9+0+0=09 |
920376 | 02-19 21:20:00 | 7+7+3=17 |
920375 | 02-19 21:15:00 | 9+0+9=18 |
920374 | 02-19 21:10:00 | 6+7+9=22 |
920373 | 02-19 21:05:00 | 4+4+9=17 |
920372 | 02-19 21:00:00 | 1+2+1=04 |
920371 | 02-19 20:55:00 | 2+1+5=08 |
920370 | 02-19 20:50:00 | 6+6+6=18 |
920369 | 02-19 20:45:00 | 3+8+1=12 |
920368 | 02-19 20:40:00 | 5+3+9=17 |
920367 | 02-19 20:35:00 | 2+7+7=16 |
920366 | 02-19 20:30:00 | 3+1+8=12 |
920365 | 02-19 20:25:00 | 6+5+2=13 |
920364 | 02-19 20:20:00 | 7+0+6=13 |
920363 | 02-19 20:15:00 | 5+7+5=17 |
920362 | 02-19 20:10:00 | 5+0+9=14 |
920361 | 02-19 20:05:00 | 4+9+5=18 |
920360 | 02-19 20:00:00 | 1+7+9=17 |
920359 | 02-19 19:55:00 | 3+2+3=08 |
920358 | 02-19 19:50:00 | 1+2+9=12 |
920357 | 02-19 19:45:00 | 3+2+2=07 |
920356 | 02-19 19:40:00 | 3+0+2=05 |
920355 | 02-19 19:35:00 | 8+2+5=15 |
920354 | 02-19 19:30:00 | 4+2+0=06 |
920353 | 02-19 17:30:00 | 4+3+9=16 |
920352 | 02-19 17:25:00 | 7+1+8=16 |
920351 | 02-19 17:20:00 | 4+0+2=06 |
920350 | 02-19 17:15:00 | 5+5+9=19 |
920349 | 02-19 17:10:00 | 4+7+4=15 |
920348 | 02-19 17:05:00 | 6+7+2=15 |
920347 | 02-19 17:00:00 | 8+7+4=19 |
920346 | 02-19 16:55:00 | 7+0+4=11 |
920345 | 02-19 16:50:00 | 7+8+6=21 |
920344 | 02-19 16:45:00 | 3+6+2=11 |
920343 | 02-19 16:40:00 | 4+6+1=11 |
920342 | 02-19 16:35:00 | 9+3+7=19 |
920341 | 02-19 16:30:00 | 1+8+6=15 |
920340 | 02-19 16:25:00 | 2+7+1=10 |
920339 | 02-19 16:20:00 | 8+5+5=18 |
920338 | 02-19 16:15:00 | 8+7+1=16 |
920337 | 02-19 16:10:00 | 0+8+0=08 |
920336 | 02-19 16:05:00 | 2+6+7=15 |
920335 | 02-19 16:00:00 | 9+2+6=17 |
920334 | 02-19 15:55:00 | 2+2+1=05 |
920333 | 02-19 15:50:00 | 5+7+2=14 |
920332 | 02-19 15:45:00 | 6+0+5=11 |
920331 | 02-19 15:40:00 | 4+6+5=15 |
920330 | 02-19 15:35:00 | 3+2+7=12 |
920329 | 02-19 15:30:00 | 6+7+2=15 |
920328 | 02-19 15:25:00 | 3+2+3=08 |
920327 | 02-19 15:20:00 | 3+4+0=07 |
920326 | 02-19 15:15:00 | 4+1+4=09 |
920325 | 02-19 15:10:00 | 9+6+5=20 |
920324 | 02-19 15:05:00 | 5+5+5=15 |
920323 | 02-19 15:00:00 | 4+5+1=10 |
920322 | 02-19 14:55:00 | 5+4+8=17 |
920321 | 02-19 14:50:00 | 3+8+0=11 |
920320 | 02-19 14:45:00 | 8+3+0=11 |
920319 | 02-19 14:40:00 | 0+0+1=01 |
920318 | 02-19 14:35:00 | 2+1+1=04 |
920317 | 02-19 14:30:00 | 0+0+5=05 |
920316 | 02-19 14:25:00 | 3+9+1=13 |
920315 | 02-19 14:20:00 | 4+3+5=12 |
920314 | 02-19 14:15:00 | 8+1+5=14 |
920313 | 02-19 14:10:00 | 2+6+5=13 |
920312 | 02-19 14:05:00 | 4+8+4=16 |
920311 | 02-19 14:00:00 | 9+1+4=14 |
920310 | 02-19 13:55:00 | 4+7+9=20 |
920309 | 02-19 13:50:00 | 9+1+0=10 |
920308 | 02-19 13:45:00 | 6+7+1=14 |
920307 | 02-19 13:40:00 | 6+7+4=17 |
920306 | 02-19 13:35:00 | 0+0+8=08 |
920305 | 02-19 13:30:00 | 3+8+9=20 |
920304 | 02-19 13:25:00 | 1+4+2=07 |
920303 | 02-19 13:20:00 | 3+4+9=16 |
920302 | 02-19 13:15:00 | 2+3+8=13 |
920301 | 02-19 13:10:00 | 5+7+6=18 |
920300 | 02-19 13:05:00 | 8+8+7=23 |
920299 | 02-19 13:00:00 | 1+6+4=11 |
920298 | 02-19 12:55:00 | 4+6+2=12 |
920297 | 02-19 12:50:00 | 3+2+1=06 |
920296 | 02-19 12:45:00 | 2+1+1=04 |
920295 | 02-19 12:40:00 | 2+1+3=06 |
920294 | 02-19 12:35:00 | 2+6+6=14 |
920293 | 02-19 12:30:00 | 2+7+4=13 |
920292 | 02-19 12:25:00 | 8+9+3=20 |
920291 | 02-19 12:20:00 | 3+3+0=06 |
920290 | 02-19 12:15:00 | 6+0+3=09 |
920289 | 02-19 12:10:00 | 2+2+6=10 |
920288 | 02-19 12:05:00 | 4+9+2=15 |
920287 | 02-19 12:00:00 | 6+8+3=17 |
920286 | 02-19 11:55:00 | 9+4+6=19 |
920285 | 02-19 11:50:00 | 8+9+8=25 |
920284 | 02-19 11:45:00 | 4+9+9=22 |
920283 | 02-19 11:40:00 | 1+8+0=09 |
920282 | 02-19 11:35:00 | 3+2+4=09 |
Copyright © 2025 加拿大【pc28】免费预测|加拿大走势预测|走势结果|最新预测-加拿大在线预测查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920379 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920377 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920375 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920374 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920372 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920370 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920360 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920359 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920357 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920356 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920354 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920351 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920347 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920345 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920334 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920328 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920327 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920320 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920319 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920318 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920317 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920310 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920305 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920301 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920300 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920297 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920296 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920295 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920292 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920291 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920286 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920285 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920284 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920283 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】免费预测|加拿大走势预测|走势结果|最新预测-加拿大在线预测查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 35 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 41 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 81 ) 期 |
3 | 未开 ( 105 ) 期 | 24 | 未开 ( 110 ) 期 |
2 | 未开 ( 96 ) 期 | 25 | 未开 ( 96 ) 期 |
1 | 未开 ( 62 ) 期 | 26 | 未开 ( 602 ) 期 |
0 | 未开 ( 1542 ) 期 | 27 | 未开 ( 1043 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】免费预测|加拿大走势预测|走势结果|最新预测-加拿大在线预测查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
82 | --- | 大 | 单 | |
81 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
77 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
75 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
62 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】免费预测|加拿大走势预测|走势结果|最新预测-加拿大在线预测查询 All rights reserved.